Rekisterinimi | Remeny's Amiable Adofi | Kutsumanimi | Alfie | ||||||||||||
Rotu | shetlanninlammaskoira | Sukupuoli | uros | ||||||||||||
Syntymäaika | 14.04.2018 (NUO) | Rekisterinumero | VTR-19690 | ||||||||||||
Säkäkorkeus | 37 cm | Väri | soopeli (Ay at) | ||||||||||||
Kasvattaja | Aalia, Remeny's | Omistaja | nisha |
BH TK2 i. HappyHowl Crazy Cadillac tummasoopeli |
ii. Smoke on The Water |
iii. (evm) |
iie. (evm) | ||
ie. Joku Nevahööd |
iei. (evm) |
|
iee. (evm) |
||
BH TK2 RTK1 e. Remeny's Cute Blossom tricolour |
ei. (evm) | eii. (evm) |
eie. (evm) |
||
ee. (evm) | eei. (evm) | |
eee. (evm) |
tricolour uros | Remeny's Amiable Alexandro, om. Aalia, kennel Remeny's |
tricolour narttu | Remeny's Amiable Aracelle, om. Dee, kennel Mistelin Alla |
tricolour uros | Remeny's Amiable Abejundio, om. Ushma, kennel Sateenkaaritaivas |
tricolour uros | Remeny's Amiable Adan, om. Hyun, kennel Young Forever |
soopeli uros | Mutton Q's Multifid Quaver, om. kasvattaja |
soopeli uros | Mutton Q's Mumpsimus Quibble, om. Janina, kennel Duskarra |
soopeli narttu | Mutton Q's Multivocal Queen, om. Aalia, kennel Remeny |
Näyttelyt | |||||
03.03.2019 | Venäjä | vRUSW-19 | Pika | ||
28.02.2019 | Norja | vNORDW-19 | Pika | ||
13.01.2019 | Suomi | vEUW-19 | Janina | ||
27.12.2018 | Suomi | vFINW-18 | Marcia | ||
05.12.2018 | Suomi | KV | Lume | ||
25.11.2018 | Iso-Britannia | erikoisnäyttely | Janina | ||
25.11.2018 | Norja | Whirlwind | Twiggy | ||
Agilitykisat | |||||
10.01.2019 | VAL | Vindkraft | Cassidy | ||
02.12.2018 | VAL | Mutton Q's | nisha | ||
23.11.2018 | VAL | Juminkeko | Lumikatti | ||
15.10.2018 | VAL | Mutton Q's | nisha | ||
12.10.2018 | VAL | Vindkraft | Cassidy | ||
27.09.2018 | VAL | Mutton Q's | nisha | ||
26.09.2018 | VAL | Mutton Q's | nisha | ||
25.09.2018 | VAL | Mutton Q's | nisha | ||
21.09.2018 | VAL | Kingsroads Trials | Taimi | ||
Flyball-kisat | |||||
05.12.2018 | VFBL | Kukkaketo | Tiitu | ||
05.12.2018 | VFBL | Kukkaketo | Tiitu | ||
02.12.2018 | VFBL | Mutton Q's | nisha | ||
02.12.2018 | VFBL | Mutton Q's | nisha | ||
07.11.2018 | VFBL | Kingsroads Trials | Taimi | ||
07.11.2018 | VFBL | Kingsroads Trials | Taimi | ||
30.10.2018 | VFBL | Guthrun | Crissu | ||
29.10.2018 | VFBL | Guthrun | Crissu | ||
Hyötykoirakokeet | |||||
Kuulo | |||||
23.01.2019 | VHYKO | Mutton Q's | nisha | ||
20.01.2019 | VHYKO | Juminkeko | Lumikatti | ||
02.12.2018 | VHYKO | Mutton Q's | nisha | ||
Jäljestämiskokeet | |||||
Ranska | |||||
30.09.2018 | VMJY | TVK | Talvililja | ||
Saksa | |||||
30.09.2018 | VMJY | TVK | Talvililja | ||
Suomi | |||||
10.11.2018 | VMJY | Stepping Out! | Olga | ||
30.09.2018 | VMJY | TVK | Talvililja | ||
Koiratanssikisat | |||||
HTM | |||||
25.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
25.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
25.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
24.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
24.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
24.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
23.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
23.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
23.09.2018 | VKTL | JäTe | Susityttö | ||
13.09.2018 | VKTL | Mutton Q's | nisha | ||
13.09.2018 | VKTL | Mutton Q's | nisha | ||
13.09.2018 | VKTL | Mutton Q's | nisha | ||
Koiraurheilukisat | |||||
Canicross | |||||
27.01.2019 | VKUJ | Juminkeko | Lumikatti | ||
25.12.2018 | VKUJ | Juminkeko | Lumikatti | ||
Koirapyöräily | |||||
12.12.2018 | VKUJ | Mutton Q's | nisha | ||
11.12.2018 | VKUJ | Mutton Q's | nisha | ||
09.12.2018 | VKUJ | Mutton Q's | nisha | ||
08.12.2018 | VKUJ | Mutton Q's | nisha | ||
Käyttäytymiskoe | |||||
13.09.2018 | VSPKL | Mutton Q's | nisha | ||
Paimennuskisat | |||||
02.12.2018 | VPKY | Mutton Q's | nisha | ||
28.10.2018 | VPKY | Guthrun | Crissu | ||
13.10.2018 | VPKY | Kingsroads Trials | Taimi | ||
13.09.2018 | VPKY | Mutton Q's | nisha | ||
Pelastuskoirakokeet | |||||
18.01.2019 | VPEY | Juminkeko | Lumikatti | ||
11.01.2019 | VPEY | Narvik | Crissu | ||
14.09.2018 | VPEY | Kingsroads Trials | Taimi | ||
Rally-tokokokeet | |||||
20.02.2019 | VRTL | Yuri | Yuri | ||
23.01.2019 | VRTL | Mutton Q's | nisha | ||
21.12.2018 | VRTL | Juminkeko | Lumikatti | ||
03.12.2018 | VRTL | Guthrun | Crissu | ||
15.10.2018 | VRTL | Mutton Q's | nisha | ||
04.10.2018 | VRTL | Mutton Q's | nisha | ||
04.10.2018 | VRTL | Mutton Q's | nisha | ||
02.10.2018 | VRTL | Guthrun | Crissu | ||
Tottelevaisuuskokeet | |||||
02.02.2019 | VTL | Mutton Q's | nisha | ||
28.01.2019 | VTL | Mutton Q's | nisha | ||
27.01.2019 | VTL | TVK | Talvililja | ||
20.01.2019 | VTL | Hiljamielen | Sparkle | ||
01.01.2019 | VTL | Karmivan | Lume | ||
02.12.2018 | VTL | Mutton Q's | nisha | ||
24.11.2018 | VTL | Whirlwind | Twiggy | ||
08.11.2018 | VTL | Vindkraft | Cassidy | ||
26.09.2018 | VTL | Gloomkiller | Crissu |
Sanalliset (*) |
Janina, erikoisnäyttely 2018: "Erinomaisella sukupuolileimalla varustettu nuorten luokan uros. Hyvät mittasuhteet. Kaula saisi antaa voimakkaamman vaikutelman. Lupaava ylälinja. Riittävän viisto lapa. Suorahko olkavarsi, jonka pituus kuitenkin hyvä. Saisi kannatella etuosaansa paremmin - eturaajat antava aavistuksen ulospäin kiertyvän vaikutelman. Hyvin kulmautunut takaosa, joka kaipaa ulottuvuutta. Ok eturinta. Hyvä rintakehän syvyys. Erinomainen raajaluusto. Hyvä lanne. Hieman korkea otsapenger. Erinomainen stoppi. Vahva alaleuka. Hyvät korvat. Upea väritys." |
Ulkoasun pohjakoodi © Vapaasti kopioitavaa by Melissa & Milja | Otsikkokuvat © nisha